Anteros XTM Roadster
3 de Novembro de 2006 – 2:37 | by vmp | 181 viewsO preparador Anteros mostrou no último SEMA 2006 (Specialty Equipment Market Association), a sua mais recente criação, um superdesportivo em três versões tendo por base a plataforma tecnológica do Chevrolet Corvette, mais concretamente, do Corvette Z06.
Este modelo é inspirado na época dos anos 60, à qual a firma apelida carinhosamente de “época dourada dos carros desportivos”.
Os modelos denominam-se XTM Roadster (o modelo retratado), XTS Targa e XTR Hardtop.
As potências variam entre os 400 e os 600 CV, dependendo da configuração do turbocompressor. O corpo é em fibra e o interior em madeira e pele.
Anteros vai buscar o seu nome ao antigo deus da paixão. É uma expressão apaixonada da arte automóvel. Os fundadores da Anteros John Rothman, e seu filho, David Rothman formam uma equipa de talentosos designers e fabricantes, criando um veículo brutalmente elegante, que parece juntar o ADN dos desportivos clássicos e contemporâneos.
Custando nos EUA cerca de 125 mil dólares, o Anteros XTM Roadster será fabricado ao gosto pessoal de cada novo cliente, segundo um leque alargado de opções.
Edição: Vítor Penedo
Fonte: Anteros
| Preparador | Anteros |
| Modelo | XTM Roadster |
| Ano | 2006 |
| Origem da Marca | EUA |
| Motor | Motor |
| Tipo | V8 LS2 base Corvette C6 |
| Colocação | Dianteira |
| Cilindrada (cc) | 5970 |
| Distribuição | Árvore de cames, 2 válvulas por cilindro |
| Alimentação | Injecção electrónica sequencial |
| Potência (CV/rpm) | 400/n.d. |
| Binário (Nm/rpm) | n.d. |
| Combustível | Gasolina |
| Transmissão | Transmissão |
| Tracção | Traseira |
| Caixa | Manual, 6 velocidades, Tremec T56 Automática, 4 velocidades, Hydra-Matic |
| Plataforma | Plataforma |
| Suspensão F/T | n.d. |
| Direcção | Cremalheira |
| Diâmetro de viragem (m) | n.d. |
| Travões F/T | Discos ventilados, ABS |
| Jantes-Pneus F/T | R18 ; R19 |
| Carroçaria | Carroçaria |
| Comprimento/Largura (mm) | n.d. |
| Altura/Entre eixos (mm) | n.d. |
| Peso (kg) | n.d. |
| Porta-bagagens (lt.) | n.d. |
| Número de lugares | 2 |
| Cx | n.d. |
| Prestações | Prestações |
| Veloc. máxima (km/h) | n.d. |
| 0-100 km/h (s) | n.d. |
| 0-200 km/h (s) | n.d. |
| Cons. médio (l/100km) | n.d. |
| Emissões CO2 (g/km) | n.d. |

