SsangYong Actyon
12 de Novembro de 2006 – 4:54 | by vmp | 402 viewsDepois do Kyron, a Ssangyong dá continuidade à expansão da sua gama Europeia, lançando um novo SUV de pequenas dimensões e espírito desportivo a pensar na vida citadina.
O Ssangyong Actyon chega à Europa meses depois do seu lançamento no Oriente. A sua carroçaria recorda-nos o formato coupé, tanto assim que o construtor afirma ter inaugurado o segmento dos Sport Utility Coupé. Um SUV de estilo desportivo próximo de um coupé ou na perspectiva oposta: uma carroçaria coupé assente numa plataforma SUV. Independentemente do conceito, o Actyon utiliza a plataforma do Kyron, medindo 21 cm menos que este, posicionando-se assim na base da gama do construtor Sul-Coreano.
Equipado com um novo motor turbodiesel XDi com tecnologia commonrail, desenvolvido pela marca Sul-Coreana, de dois litros de capacidade. O Actyon debita 140 cavalos às 4000 rpm e encontra-se associado a uma caixa manual de 5 velocidades, em opção conta com uma caixa automática de 4 velocidades. O turbo de geometria variável XVT patenteado pela Ssangyong, garante uma resposta mais enérgica e menores consumos. O construtor anuncia um consumo médio de 7,8 litros aos 100 kms percorridos. Este modelo conta com tracção integral, mas também vai estar disponível com transmissão dianteira.
O Ssangyong estreou-se na Europa no Salão Automóvel de Paris deste ano tendo agendada a chegada ao mercado para o final do ano.
Fonte: Autoportal
| Construtor | SsangYong |
| Modelo | Actyon 200Xdi Limited |
| Ano | 2006 |
| Origem da Marca | Coreia do Sul |
| Motor | Motor |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Colocação | Dianteira, longitudinal |
| Cilindrada (cc) | 1998 |
| Distribuição | Dupla árvore de cames, 4 válvulas por cilindro |
| Alimentação | Injecção directa, common-rail, turbocompressor de geometria variável, intercooler |
| Potência (CV/rpm) | 141/4000 |
| Binário (Nm/rpm) | 310/1800-2700 |
| Combustível | Gasóleo |
| Transmissão | Transmissão |
| Tracção | Total |
| Caixa | Manual, 5 velocidades, com redutoras (2,48) |
| Plataforma | Plataforma |
| Suspensão F/T | Independente, mola helicoidal, paralelogramo deformável/Eixo rígido, mola helicoidal |
| Direcção | Cremalheira, assistida |
| Diâmetro de viragem (m) | n.d. |
| Travões F/T | Discos ventilados 294 mm Discos 299 mm, ABS |
| Jantes-Pneus F/T | 7,5 x 18 - 255/60 R18 |
| Carroçaria | Carroçaria |
| Comprimento/Largura (mm) | 4455/1880 |
| Altura/Entre eixos (mm) | 1735/2740 |
| Peso (kg) | 1848 |
| Porta-bagagens (lt.) | 321/1614 |
| Número de lugares | 5 |
| Cx | n.d. |
| Prestações | Prestações |
| Veloc. máxima (km/h) | 163 |
| 0-100 km/h (s) | 15 |
| Cons. médio (l/100km) | 7.8 |
| Emissões CO2 (g/km) | 199 |
| Cotas Todo-o-Terreno | Cotas Todo-o-Terreno |
| Ângulos ataque/saída (º) | 26/29 |
| Ângulo ventral (º) | 20 |
| Altura livre (mm) | 189 |
| Capacidade de vau (mm) | n.d. |


1 Comentário to “SsangYong Actyon”
By baier on Mai 3, 2008 | Reply
Esta SUV é de tirar o folego. É impossível deixar de olhar quando ela passa.