Renault Kangoo
A Renault leva ao Salão Automóvel de Frankfurt a nova geração do Kangoo, ainda mais prática e confortável.
Desde que foi lançado em 1997, que o Kangoo desde logo conquistou uma forte presença no segmento dos comerciais ligeiros, tendo sido produzidas mais de 2200 milhões de unidades em apenas 10 anos de comercialização. A nova geração mantém as qualidades do seu antecessor, evoluindo em áreas como o conforto, qualidade e versatilidade, conseguido essencialmente através do aumento das suas dimensões.
Derivado da plataforma do Scénic, o Kangoo apresenta-se 180 mm mais comprido, e consequentemente com mais espaço habitável e uma capacidade de carga aumentada, que pode variar entre os 660 e os 2866 litros. Todo o habitáculo foi redesenhado, com o tablier inspirado no Scénic de última geração, com a “manete” da caixa colocada no topo da consola, à mão do condutor.
Ao nível da estética, o Kangoo apresenta-se mais moderno, com o novo desenho da face dianteira, agora mais limpa através da ausência de uma grelha e grupos ópticos estilizados, enquanto que na traseira as ópticas subiram um pouco mais no pilar traseiro e o desenho do portão é novo, idem para os painéis laterais da carroçaria.
As motorizações dCi de 1.5 litros nas variantes de 70 e 85 cavalos, sofreram pequenas alterações, passando a cumprir o compromisso ambiental eco2, com as emissões de CO2 serem inferiores a 140 gramas por quilómetro. A principal novidade é a introdução da variante de 105 cavalos, com filtro de partículas de série.
Fonte: Autoportal
| Construtor | Renault |
| Modelo | Kangoo 1.5 dCi |
| Ano | 2008 |
| Origem da Marca | França |
| Motor | Motor |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Colocação | Dianteira, transversal |
| Cilindrada (cc) | 1461 |
| Distribuição | Árvore de cames, 2 válvulas por cilindro |
| Alimentação | Injecção directa múltipla, common-rail, turcompressor, intercooler |
| Potência (CV/rpm) | 84/3750 |
| Binário (Nm/rpm) | 200/1750 |
| Combustível | Gasóleo |
| Transmissão | Transmissão |
| Tracção | Dianteira |
| Caixa | Manual, 5 velocidades |
| Plataforma | Plataforma |
| Suspensão F/T | Independente, tipo McPherson, mola helicoidal, barra estabilizadora/Independente, barra de torção, barra estabilizadora |
| Direcção | Cremalheira |
| Diâmetro de viragem (m) | n.d. |
| Travões F/T | n.d. |
| Jantes-Pneus F/T | n.d. |
| Carroçaria | Carroçaria |
| Comprimento/Largura (mm) | 4213/1829 |
| Altura/Entre eixos (mm) | 1799/2697 |
| Peso (kg) | n.d. |
| Porta-bagagens (lt.) | 660/2866 |
| Número de lugares | 5 |
| Cx | n.d. |
| Prestações | Prestações |
| Veloc. máxima (km/h) | 157 |
| 0-100 km/h (s) | 11.3 |
| Cons. médio (l/100km) | 5.3 |
| Emissões CO2 (g/km) | n.d. |
Popularity: 19% [?]






