Ford Kuga
20 de Fevereiro de 2008 – 0:03 | by vmp | 261 viewsA Ford apresenta oficialmente no Salão Automóvel de Genebra o Kuga, o seu primeiro SUV compacto para concorrer num segmento em ampla expansão.
O Kuga tem um comprimento de 4,43 metros, uma largura de 1,84 metros e uma altura de 1,71 metros (já com as barras do tejadilho), o que o coloca ao nível dos seus concorrentes Nissan Qashqai e Volkswagen Tiguan e tal como estes, terá como opção transmissão às rodas dianteiras ou às quatro rodas.Em termos mecânicos, numa primeira fase estará associado a um motor TDCi de 2 litros com 136 cavalos, conhecido da maioria dos modelos da restante gama. Acoplado a este motor está uma caixa manual de seis velocidades ou em opção uma nova caixa automática e sequencial Powershift de dupla embraiagem.
Exteriormente, o Kuga mantém as linhas principais do protótipo com o mesmo nome visto em Frankfurt no ano passado, o qual tomou como inspiração o Iosis X Concept.
O interior, decalcado do C-Max é anunciado pelo construtor como muito amplo, ainda que a bagageira tenha a capacidade de apenas 360 litros, que pode aumentar até aos 1355 litros com o banco traseiro rebatido. Do equipamento farão parte elementos como sistema de navegação com Bluetooth, ar condicionado bi-zona, tecto panorâmico, faróis direccionais com bi-xenón, cruise control, entre muitos outros.
Proposto com duas versões de equipamento - Trend e Titanium, o Ford Kuga será produzido ao lado do Focus e do C-Max em Saarlouis, na Alemanha e é esperado na maioria dos mercados Europeus em Maio.
Fonte: Autoportal
| Construtor | Ford |
| Modelo | Kuga 2.0 TDCi AWD |
| Ano | 2008 |
| Origem da Marca | EUA |
| Motor | Motor |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Colocação | Dianteira, transversal |
| Cilindrada (cc) | 1997 |
| Distribuição | Dupla árvores de cames, 4 válvulas por cilindro |
| Alimentação | Injecção directa, common-rail, turbocompressor de geometria variável, intercooler |
| Potência (CV/rpm) | 136/4000 |
| Binário (Nm/rpm) | 320/2000 |
| Combustível | Gasóleo |
| Transmissão | Transmissão |
| Tracção | Total |
| Caixa | Manual, 6 velocidades |
| Plataforma | Plataforma |
| Suspensão F/T | n.d. |
| Direcção | Cremalheira |
| Diâmetro de viragem (m) | n.d. |
| Travões F/T | Discos ventilados, ABS |
| Jantes-Pneus F/T | 235/55 R17 |
| Carroçaria | Carroçaria |
| Comprimento/Largura (mm) | 4443/1842 |
| Altura/Entre eixos (mm) | 1710/2690 |
| Peso (kg) | 1613 |
| Porta-bagagens (lt.) | 360/1355 |
| Número de lugares | 5 |
| Cx | n.d. |
| Prestações | Prestações |
| Veloc. máxima (km/h) | 202 |
| 0-100 km/h (s) | 10.6 |
| Cons. médio (l/100km) | 6.4 |
| Emissões CO2 (g/km) | 169 |
| Cotas Todo-o-Terreno | Cotas Todo-o-Terreno |
| Ângulos ataque/saída (º) | 21/25 |
| Ângulo ventral (º) | n.d. |
| Altura livre (mm) | n.d. |
| Capacidade de vau (mm) | 450 |

