Peugeot 308 SW
Será apresentada ao público, no Salão Automóvel de Genebra, a nova carrinha Peugeot 308 SW, substituta natural da bem sucedida comercialmente 307 SW.
Com uma secção traseira particularmente expressiva, a 308 SW adopta linhas mais arredondadas e um óculo traseiro envolvente, que se inicia ainda no perfil da carroçaria, parecendo criar um pilar traseiro semelhante ao do apresentado na 407 SW.De perfil, a linha de vidros muito mergulhante para a frente cria uma sensação de movimento. Ex-lybris da 307 SW, o tejadilho panorâmico em vidro, proporciona uma luminosidade extraordinária e uma sensação de espaço e de visibilidade inédita, nomeadamente para os passageiros de trás, podendo ser instalada ainda uma terceira fila de bancos na bagageira, aumentando a lotação para sete lugares.Com 4,50 metros de comprimento (mais 7,1 cm que a 307 SW) e 10 cm maior que o 308 berlina, a 308 SW mantém-se fiel às linhas anunciadas pelo protótipo 308 Feline.
A gama será composta pelas mesmas motorizações da berlina com destaque para os blocos HDi de 1,6 litros com 90 e 110 cavalos e o 2 litros com 136 cavalos. A oferta será complementada com motores a gasolina de 1.4 e 1.6 litros com potências entre os 95 e os 150 cavalos. Mais tarde vai surgir uma versão desportiva denominada 308 SW Feline, equipada com o motor 1.6 HTP de 175 cavalos, idêntico ao dos 207 RC e Mini Cooper S.
De acordo com as primeiras informações, a 308 SW chega aos mercados Europeus no Verão.
Fonte: Autoportal
| Construtor | Peugeot |
| Modelo | 308 SW 2.0 HDi FAP |
| Ano | 2008 |
| Origem da Marca | França |
| Motor | Motor |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Colocação | Dianteira, transversal |
| Cilindrada (cc) | 1997 |
| Distribuição | Dupla árvores de cames, 4 válvulas por cilindro |
| Alimentação | Injecção directa, common-rail, turbocompressor de geometria variável, intercooler |
| Potência (CV/rpm) | 136/4000 |
| Binário (Nm/rpm) | 320/2000 |
| Combustível | Gasóleo |
| Transmissão | Transmissão |
| Tracção | Dianteira |
| Caixa | Manual, 6 velocidades |
| Plataforma | Plataforma |
| Suspensão F/T | Independente, tipo McPherson, mola helicoidal, barra estabilizadora/Semi-independente, travessa deformável, de dois braços, mola helicoidal |
| Direcção | Cremalheira |
| Diâmetro de viragem (m) | n.d. |
| Travões F/T | Discos ventilados (302 mm)/Discos (268 mm), ABS |
| Jantes-Pneus F/T | 215/55 R16 |
| Carroçaria | Carroçaria |
| Comprimento/Largura (mm) | 4500/1815 |
| Altura/Entre eixos (mm) | 1555/2708 |
| Peso (kg) | 1548 |
| Porta-bagagens (lt.) | 508/1736 |
| Número de lugares | 5 |
| Cx | n.d. |
| Prestações | Prestações |
| Veloc. máxima (km/h) | 202 |
| 0-100 km/h (s) | 10.6 |
| Cons. médio (l/100km) | 5.7 |
| Emissões CO2 (g/km) | 150 |
Popularity: 82% [?]






