Audi Q7 V12 TDi Quattro
Juntamente com o Audi TT TDI e a versão familiar Avant do Audi A4, a marca alemã apresentará oficialmente no próximo Salão de Genebra, o Audi Q7 V12 TDI Quattro, um todo-o-terreno de agressiva estética e com um motor de arrepiar os cabelos.
O motor é um doze cilindros em V a 60º TDi de 6 litros, 500 cavalos de potência e 1000 Nm de binário (disponível entre as 1750 e as 3250 rpm), com dois turbocompressores (que sopram a 1,6 bares). Baseado na mecânica que levou o Audi R10 TDi à vitória nas 24 Horas de Le Mans. As performances são impressionantes: 5,5 segundos para atingir os 100 km/h e uma velocidade máxima de 250 km/h, limitada electrónicamente, como já é hábito, mas não surpreenderia que sem isto, chegaria perto dos 300 km/h. O consumo anunciado pelo construtor Alemão é de 11,9 litros aos cem. A transmissão às quatro rodas está associada a uma caixa automática de seis relações.
Em relação aos “normais” Q7, esta versão revela uma dianteira trabalhada, remetendo-nos para as variantes preparadas pela divisão desportiva da marca, destacando-se as jantes de 21 polegadas com pneus 295/35. No interior, nem 5 ou 7 lugares como os restantes Q7, mas sim quatro lugares, adornado por detalhes exclusivos com vista a criar um ambiente mais desportivo. Para parar esta fera, o circuito de travões conta com a ajuda de material cerâmico reforçado com carbono.Chega este ano aos concessionários Europeus.
Fonte: Autoportal
| Construtor | Audi |
| Modelo | Q7 V12 TDI Quattro |
| Ano | 2008 |
| Origem da Marca | Alemanha |
| Motor | Motor |
| Tipo | V12 a 60º |
| Colocação | Dianteira, longitudinal |
| Cilindrada (cc) | 6000 |
| Distribuição | Dupla árvore de cames, 4 válvulas por cilindro |
| Alimentação | Injecção directa, dois turbocompressores, intercooler |
| Potência (CV/rpm) | 500/n.d. |
| Binário (Nm/rpm) | 1000/1750-3250 |
| Combustível | Gasóleo |
| Transmissão | Transmissão |
| Tracção | Total |
| Caixa | Automática, seis velocidades |
| Plataforma | Plataforma |
| Suspensão F/T | n.d. |
| Direcção | Cremalheira |
| Diâmetro de viragem (m) | n.d. |
| Travões F/T | Discos cerâmicos e carbono ventilados, ABS |
| Jantes-Pneus F/T | 295/35 R21 |
| Carroçaria | Carroçaria |
| Comprimento/Largura (mm) | n.d. |
| Altura/Entre eixos (mm) | n.d. |
| Peso (kg) | n.d. |
| Porta-bagagens (lt.) | n.d. |
| Número de lugares | 4 |
| Cx | n.d. |
| Prestações | Prestações |
| Veloc. máxima (km/h) | 250 |
| 0-100 km/h (s) | 5.5 |
| Cons. médio (l/100km) | 11.9 |
| Emissões CO2 (g/km) | n.d. |
| Cotas Todo-o-Terreno | Cotas Todo-o-Terreno |
| Ângulos ataque/saída (º) | n.d. |
| Ângulo ventral (º) | n.d. |
| Altura livre (mm) | n.d. |
| Capacidade de vau (mm) | n.d. |
Popularity: 62% [?]






