Lamborghini Gallardo LP560-4
Praticamente inalterado desde que foi lançado em 2003, o Lamborghini Gallardo prepara-se para receber no próximo Salão de Genebra uma ligeira actualização estética e o reforço do seu carácter agressivo com a introdução de uma versão mais purista, denominada LP560.
Isto significa que esta versão super-desportiva do Gallardo vai extrair 560 cavalos e 528 Nm de binário máximo de um novo motor V10 FSi de 5,2 litros, também utilizado na Audi RS6 Avant. São mais 30 cavalos que o motor de 5 litros, que se mantém nas versões «normais» e que serão transmitidos às quatro rodas por intermédio de uma caixa manual ou em opção, uma caixa sequencial e-gear, ambas revistas para um funcionamento mais eficiente. Curiosamente, a versão equipada com a caixa automática e-gear apresenta menores consumos de combustível, e consequentemente, menores emissões de CO2.
Juntamente com esta versão hiper-desportiva, a Lamborghini aproveita para actualizar a gama Gallardo com alterações estéticas como os pára-choques redesenhados, ao estilo do Reventón, e novos equipamentos.
Fonte: Autoportal
| Construtor | Lamborghini |
| Modelo | Gallardo LP650-4 e-gear |
| Ano | 2008 |
| Origem da Marca | Itália |
| Motor | Motor |
| Tipo | V10 a 90º |
| Colocação | Central traseiro, longitudinal |
| Cilindrada (cc) | 5204 |
| Distribuição | Dupla árvore de cames, 4 válvulas por cilindro, distribuição variável |
| Alimentação | Injecção directa, admissão variável |
| Potência (CV/rpm) | 560/8000 |
| Binário (Nm/rpm) | 540/6500 |
| Combustível | Gasolina |
| Transmissão | Transmissão |
| Tracção | Total |
| Caixa | Automática, 6 velocidades |
| Plataforma | Plataforma |
| Suspensão F/T | Independente, paralelogramo deformável, mola helicoidal, barra estabilizadora |
| Direcção | Cremalheira |
| Diâmetro de viragem (m) | 11,5 |
| Travões F/T | Discos ventilados (365 mm/356 mm), ABS |
| Jantes-Pneus F/T | 8,5 x 19 - 235/35 ZR19 11,0 x 19 - 295/30 ZR19 |
| Carroçaria | Carroçaria |
| Comprimento/Largura (mm) | 4345/1900 |
| Altura/Entre eixos (mm) | 1165/2560 |
| Peso (kg) | 1575 |
| Porta-bagagens (lt.) | 110 |
| Número de lugares | 2 |
| Cx | n.d. |
| Prestações | Prestações |
| Veloc. máxima (km/h) | 325 |
| 0-100 km/h (s) | 3.7 |
| Cons. médio (l/100km) | 13.7 |
| Emissões CO2 (g/km) | 327 |
Popularity: 53% [?]






