Porsche Boxster RS 60 Spyder
27 de Março de 2008 – 20:26 | by vmp | 265 viewsProjectado para homenagear o Porsche 718 RS Spyder que venceu as 12 Horas de Sebring há 48 anos atrás, o Boxster RS 60 Spyder foi uma estrela brilhante no passado Salão de Genebra.
Apenas serão produzidas 1960 unidades (ano da vitória) desta série especial que se baseia no Boxster S. Caracteriza por detalhes exclusivos como os pára-choques específicos, jantes de liga leve da Porsche SportDesign e um escape de alto rendimento que aumenta a potência para os 303 cavalos.
Além da pintura em cinza «GT Silver Metallic», a qual contrasta com couro natural pintado em «Carrera Red» do interior, existe uma placa numerada no porta-luvas, alusiva a esta edição especial. Mercê da sua orientação desportiva, recebeu o sistema de gestão de suspensão activa da Porsche (PASM), o qual acrescenta um maior dinamismo aos chassis.
A diferença de preço em relação ao modelo que lhe serve de base, cerca de 10 mil euros, poderá ser no futuro rentabilizada, quando esta versão se tornar muito procurada por coleccionadores ou simples apaixonados pela história da Porsche.
A sua chegada ao mercado está agendada para Março de 2008.
Fonte: Autoportal
| Construtor | Porsche |
| Modelo | Boxster RS 60 Spyder |
| Ano | 2008 |
| Origem da Marca | Alemanha |
| Motor | Motor |
| Tipo | 6 cilindros boxer |
| Colocação | Central traseiro, longitudinal |
| Cilindrada (cc) | 3387 |
| Distribuição | Dupla árvore de cames, 4 válvulas por cilindro, distribuição variável |
| Alimentação | Injecção indirecta sequencial, admissão variável |
| Potência (CV/rpm) | 303/6250 |
| Binário (Nm/rpm) | 340/4400-6000 |
| Combustível | Gasolina |
| Transmissão | Transmissão |
| Tracção | Traseira |
| Caixa | Manual, 6 velocidades |
| Plataforma | Plataforma |
| Suspensão F/T | Independente, tipo McPherson, molas helicoidais, barra estabilizadora |
| Direcção | Cremalheira, assistida |
| Diâmetro de viragem (m) | n.d. |
| Travões F/T | Discos ventilados (318 mm/299 mm), ABS |
| Jantes-Pneus F/T | 8,0 x 19 - 235/35 ZR19 9,5 x 19 - 265/35 ZR19 |
| Carroçaria | Carroçaria |
| Comprimento/Largura (mm) | 4329/1801 |
| Altura/Entre eixos (mm) | 1295/2415 |
| Peso (kg) | 1430 |
| Porta-bagagens (lt.) | 280 |
| Número de lugares | 2 |
| Cx | 0.30 |
| Prestações | Prestações |
| Veloc. máxima (km/h) | 274 |
| 0-100 km/h (s) | 5.4 |
| Cons. médio (l/100km) | 10.6 |
| Emissões CO2 (g/km) | 254 |

