Volkswagen Passat BlueMotion
10 de Abril de 2008 – 17:17 | by vmp | 225 viewsDepois de estrear o conceito BlueMotion no Polo, a Volkswagen alarga esta tecnologia eficiente e ecológica ao Passat.
Com o novo Passat BlueMotion, a Volkswagen dá um passo em frente no desenvolvimento de automóveis eficientes do ponto de vista de consumo de combustível e amigos do ambiente. O Volkswagen Polo, primeiro automóvel com tecnologia BlueMotion, iniciou a sua comercialização no mercado Alemão no início do Verão do ano passado, tendo averbado um assinalável sucesso, que levou ao aumento da produção, de modo a responder à procura.
Resultado de uma nova afinação e da adopção de um novo filtro de partículas no conhecido motor TDi de 1.9 litros, o qual debita 105 cavalos de potência, o Passat BlueMotion defende consumos na ordem dos 5,1 litros (5,2 na Variant) aos 100 km/h, e 136 g/km de CO2, o que lhe permite percorrer mais de 1350 quilómetros com apenas um deposito de combustível. Apesar da sua eficiência, as performances permaneceram praticamente inalteradas, como a velocidade máxima de 193 km/h.
Fonte: Autoportal
| Construtor | Volkswagen |
| Modelo | Passat BlueMotion 1.9 TDI |
| Ano | 2008 |
| Origem da Marca | Alemanha |
| Motor | Motor |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Colocação | Dianteira, transversal |
| Cilindrada (cc) | 1896 |
| Distribuição | Árvore de cames, 2 válvulas por cilindro |
| Alimentação | Injecção directa injector-bomba, turbocompressor de geometria variável, intercooler |
| Potência (CV/rpm) | 105/4000 |
| Binário (Nm/rpm) | 250/1900 |
| Combustível | Gasóleo |
| Transmissão | Transmissão |
| Tracção | Dianteira |
| Caixa | Manual, 5 velocidades |
| Plataforma | Plataforma |
| Suspensão F/T | Independente, tipo McPherson, mola helicoidal, barra estabilizadora/Independente, barra estabilizadora |
| Direcção | Cremalheira, assistida |
| Diâmetro de viragem (m) | n.d. |
| Travões F/T | Discos ventilados (312 mm)/Discos (286 mm) |
| Jantes-Pneus F/T | 6,5 x 16 - 205/55 R16 |
| Carroçaria | Carroçaria |
| Comprimento/Largura (mm) | 4765/1820 |
| Altura/Entre eixos (mm) | 1475/2709 |
| Peso (kg) | 1422 |
| Porta-bagagens (lt.) | 565 (603 SW) |
| Número de lugares | 5 |
| Cx | 0.273 |
| Prestações | Prestações |
| Veloc. máxima (km/h) | 193 |
| 0-100 km/h (s) | 12.1 |
| Cons. médio (l/100km) | 5.1 |
| Emissões CO2 (g/km) | 136 |

